Автоматичний шлагбаум модель 306
Основні характеристики
Модель | 306-2.7 | 306-3.6 | 306-6 |
Блок управління: | вбудований | ||
Інтенс. використання: | висока | ||
Довжина стріли, м: | 2,7 | 3,6 | 6 |
Час відриття/закриття, сек. | 4 — 6 | ||
Напруга (двигуна), В: | Двадцять чотири | ||
Напруга (напругу), В: | ~230В / 50гц | ||
Потужність двигуна, Вт: | 80 | ||
Клас захисту: | IP54 | ||
Діапазон температур, ° C: | — 30..... +50 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Італія |
Тип пристрою | Шлагбаум автоматичний |
Тип приводу | Підьомний |
Застосування | Універсальний |
Додаткові | |
Радіопульт в штатній комплектації | 8 |